成約事例57 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | イベント関連・印刷業 | イベント運営業 |
従業員数 | 10名程度 | 200名程度 |
理 由 | 後継者不在 | 事業の拡大 |
概 要 | ・100%株式譲渡 ・本格着手から2ヶ月で成約 ・提携による相互のシナジー効果と業務エリア拡大を期待 |
成約事例55 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 介護(グループホーム) | 介護関連事業 |
従業員数 | 15名程度 | 100名程度 |
理 由 | 後継者不在 | 事業の拡大 |
概 要 | ・100%株式譲渡 ・本格着手から約3カ月での成約。 ・譲渡企業は地域でも業歴の長い会社。 |
成約事例53 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 南関東 |
業 種 | 金型製造 | プラスチック製品製造 |
従業員数 | 15名以下 | 300名程度 |
理 由 | 後継者不在 | 事業の拡大 |
概 要 | ・100%株式譲渡 ・本格着手から約5カ月での成約 ・譲渡企業は高い技術力を有す。譲受企業との提携により営業力を強化。 |
成約事例52 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 介護事業 | 人材派遣 |
従業員数 | 数名 | 数名 |
理 由 | 後継者不在 | 事業の拡大 |
概 要 | ・100%株式譲渡 ・本格着手から約1年での成約 |
成約事例50 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 空調メンテナンス | 人材派遣 |
従業員数 | 5名以下 | 10名程度 |
理 由 | 後継者不在 | 事業の拡大 |
概 要 | ・100%株式譲渡 ・本格着手から約1年での成約。 ・異業種間ではあるが、相互の取引先は関連しており、M&Aによりさらなる営業力を強化。 |
成約事例45 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 東北 | 北関東 |
業 種 | 金属部品製造業 | 金型製造業 |
従業員数 | 50名程度 | 250名程度 |
理 由 | 後継者不在 | 事業の拡大 |
概 要 | ・全額株式譲渡 ・両社の高い技術力に基づき営業力を強化。 ・着手から6カ月での成約。 |
成約事例43 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | プラント設計・設置 | プラント設計・設置 |
従業員数 | 10名程度 | 20名程度 |
理 由 | 後継者不在 | 事業の拡大 |
概 要 | ・全額株式譲渡 ・譲渡企業は高い設計力を持ち、譲受起業は設計部門を特に強化 ・着手から4カ月での成約 |
成約事例42 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 建設業 | リフォーム設計 |
従業員数 | 5名以下 | 5名程度 |
理 由 | 後継者不在 | 事業の拡大・拠点の確保 |
概 要 | ・全額株式譲渡 ・事業再生に伴うM&A ・本格着手から5カ月での成約 |
成約事例39 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 関東 | 北関東 |
業 種 | 菓子製造販売 | 運送業 |
従業員数 | 60名以下 | 150名程度 |
理 由 | 後継者不在 | 新事業への参入・多角化 |
概 要 | ・全額株式譲渡 ・組織再編を伴うM&A ・本格着手から10カ月での成約 |
成約事例37 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 不動産賃貸 | 不動産賃貸 |
従業員数 | 10名以下 | 10名以下 |
理 由 | 経営の統合 | 経営の統合 |
概 要 | ・経営の合理化を図るため、同族会社を適格合併 |
Copyright (c) Kitakanto M&A All Rights Reserved.