成約事例37 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 不動産賃貸 | 不動産賃貸 |
従業員数 | 10名以下 | 10名以下 |
理 由 | 経営の統合 | 経営の統合 |
概 要 | ・経営の合理化を図るため、同族会社を適格合併 |
成約事例36 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 首都圏 |
業 種 | 鋼材卸 | 鋼材卸 |
従業員数 | 10名以下 | 50名程度 |
理 由 | 後継者不在 | 事業の拡大 鋼材供給の安定化 |
概 要 | ・一部資本参加による業務提携 ・将来的な統合を視野に入れ協議中 |
成約事例35 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 部品洗浄業 | 部品洗浄業 |
従業員数 | 10名以下 | 30名程度 |
理 由 | 後継者不在 | 事業の拡大 |
概 要 | ・全額株式譲渡 譲渡企業は女性経営者 ・着手から6か月での成約 |
成約事例34 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 和菓子製造業 | 酒類販売業 |
従業員数 | 数名 | 数名 |
理 由 | 経営の統合 | 経営の統合 |
概 要 | ・経営の合理化を図るため、100%子会社を合併 |
成約事例33 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | リフォーム設計・不動産仲介 | 電気工事業 |
従業員数 | 5名以下 | 10名程度 |
理 由 | 後継者不在 | 新事業への参入・多角化 |
概 要 | ・全額株式譲渡 ・着手から5か月での成約 ・建築・設計部門の内製化及び許認可の取得 |
成約事例31 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 自動車整備業 | 運送業 |
従業員数 | 20名以下 | 100名以上 |
理 由 | 選択と集中 | 内製化による利益率向上及び許認可の取得 |
概 要 | ・全額株式譲渡 ・企業組織再編を伴うM&A ・本格着手から4ヵ月での成約 |
成約事例30 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | IT技術者派遣業 | 人材派遣業 |
従業員数 | 10名以下 | 100名以上 |
理 由 | オーナーの高齢化 後継者不在 |
新規に技術者派遣部門を立ち上げるにあたり、人材とノウハウを確保するため |
概 要 | ・着手から2か月での短期成約 ・本店を譲受企業内に移し、より一層機動力を確保 ・将来的にはソフト受託開発も行う予定 |
成約事例28 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 首都圏 |
業 種 | 運送・倉庫業 | 運送業 |
従業員数 | 100名以下 | 300名以上 |
理 由 | 先代オーナーの逝去 後継者不在 |
市場開拓 営業拠点の獲得 |
概 要 | ・全額株式譲渡 ・譲渡企業は女性経営者 ・本格着手から6か月での成約 ・子会社1社も同時譲渡 |
成約事例27 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 金型製造業 | 自動車部品製造業 |
従業員数 | 100名以下 | 100名以上 |
理 由 | 選択と集中 | 多角化及び内製化 |
概 要 | ・海外子会社1社とともに譲渡 ・債権、不動産、機械等の整理を伴う |
成約事例26 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 都心近郊 |
業 種 | 飲食業(レストラン) | 飲食業 |
従業員数 | 50名以下 | 400名以上 |
理 由 | 企業のさらなる発展 後継者不在 |
多角化及び業界内シェアの拡大 |
概 要 | ・全額株式譲渡 ・着手から5か月にて成約 ・本店所在県以外にも複数店舗を構えるレストランチェーン |
Copyright (c) Kitakanto M&A All Rights Reserved.