成約事例15 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 一般貨物運送業 | 運送・倉庫業 |
従業員数 | 20名以下 | 100名以上 |
理 由 | 後継者不在 | 業界内シェア拡大 |
概 要 | ・事業譲渡によるM&A ・配車管理に強みを持つ企業が引き受けることにより、受注の安定と利益率の確保を実現。 |
成約事例13 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 自動車部品製造業 | 遊戯器具部品製造業 |
従業員数 | 30名以下 | 10名程度 |
理 由 | 後継者不在 | 売上の安定化及び多角化 |
概 要 | ・安定した売上を有する企業(譲渡企業)を引き受け、将来性を見込んだ経営の多角化を図る。 |
成約事例7 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 首都圏 | 北関東 |
業 種 | 金型製造業 | 金型・機械工具の販売 |
従業員数 | 数名 | 80名以上 |
理 由 | 選択と集中 | 川上産業への参入 |
概 要 | ・事業譲渡 ・譲渡企業は女性経営者 ・川上産業を譲り受けることで仕入れコストを下げ、利益率の向上を図る |
成約事例6 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 建物清掃・介護事業 | クリーニング・衣類リフォーム |
従業員数 | 60名以上 | 50名以上 |
理 由 | 選択と集中 | 新事業への参入・多角化 |
概 要 | ・ビルメンテナンス事業を事業譲渡し、資本面での提携も実現 |
成約事例2 | 譲 渡 | 譲 受 |
所在地 | 北関東 | 北関東 |
業 種 | 病院(内科) | 病院(内科) |
従業員数 | 数名 | 数名 |
理 由 | 後継者不在 | 独立・開業のため |
概 要 | ・独立開業を希望する医師と後継者問題に悩む病院との間のM&A ・譲受後、建物の増改築等を経てさらに成長 |
Copyright (c) Kitakanto M&A All Rights Reserved.